Официальный сайт Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
Совет городского округа "Город Нарьян -Мар" 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 8 (81853) 4-20-39
На главную
Slider photos

 

Ваше мнение
Результаты опроса
Источники финансирования дефицита городского бюджета на плановый период  2016 и 2017 годов
Наименование  Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тыс. рублей
2016 год 2017 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000           31 218,4                         -   
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700           64 508,3           64 508,3  
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 710             64 508,3             64 508,3  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800             33 289,9             64 508,3  
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 810             33 289,9             64 508,3  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000                         -                          -   
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500         908 330,6         902 709,5  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500         908 330,6         902 709,5  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510           908 330,6           902 709,5  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 510           908 330,6           902 709,5  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600         908 330,6         902 709,5  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600         908 330,6         902 709,5  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610           908 330,6           902 709,5  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 610           908 330,6           902 709,5  
Итого           31 218,4                         -   
Ваш депутат 

Адрес

Округ

Фамилия


Московское время:  16:41:03



2177_05032024_35876130.png

ТОС
table-icon-80x80.png Общественный Совет
Города-побратимы
Полезные ссылки
Почетные граждане
Нарьян-Мара

Молодежная палата
Фотогалерея





depZR.png

vk_sov.png
reestr_pereselenie.png


Поиск по адресу:
загрузка карты...
 
Совет городского округа 
"Город Нарьян-Мар" © 

Решаем вместе
Есть вопрос к депутатам городского Совета? Напишите обращение

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12
Телефон: +7 (81853) 4-20-39, +7 (81853) 4-26-90, +7 (81853) 4-38-26

E-mail: nm-gorsovet@yandex.ru