Доходы |
городского бюджета на 2015 год |
| | | | | | | (тыс.рублей) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование статьи доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 676 973,3 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 526 076,4 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 526 076,4 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 972,4 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 972,4 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 022,3 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 53,4 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 836,1 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 60,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 55 316,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 53 858,5 |
000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 53 858,5 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 442,5 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 442,5 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 015,0 |
000 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 1 015,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 19 536,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 348,0 |
000 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1 348,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 18 188,0 |
000 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 000,0 |
000 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 3 000,0 |
000 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 188,0 |
000 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 15 188,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 8 792,0 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 8 735,0 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 57,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 671,6 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 30 671,6 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28 985,0 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28 985,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 686,6 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 686,6 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 679,6 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 679,6 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 649,4 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 149,4 |
000 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 149,4 |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 149,4 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 500,0 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 500,0 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 500,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16 875,9 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 10 404,0 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 10 404,0 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 404,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 689 448,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 689 448,7 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 75 479,5 |
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 75 479,5 |
000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 75 479,5 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 964 370,6 |
000 2 02 02077 00 0000 151
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 54 597,4 |
000 2 02 02077 04 0000 151
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: | 54 597,4 |
000 2 02 02077 04 0001 151
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" (за счет средств окружного бюджета) | 54 597,4 |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 909 773,2 |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | 909 773,2 |
000 2 02 02999 04 0001 151 | Субсидии, предусмотренные государственной программой Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе" (за счет средств окружного бюджета) | 7 150,0 |
000 2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (за счет средств окружного бюджета) | 607 507,0 |
000 2 02 02999 04 0003 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов на организацию и обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств окружного бюджета) | 47 667,8 |
000 2 02 02999 04 0004 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях общедоступного и бесплатного дополнительного образования (за счет средств окружного бюджета) | 236 914,5 |
000 2 02 02999 04 0005 151 | Субсидии на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань (за счёт средств окружного бюджета) | 7 851,1 |
000 2 02 02999 04 0006 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов по содержанию мест захоронения участников Великой Отечественной войны на территории Ненецкого автономного округа (за счет средств окружного бюджета) | 2 682,8 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 627 056,2 |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 618 008,9 |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 618 008,9 |
000 2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет средств окружного бюджета) | 3 074,9 |
000 2 02 03024 04 0002 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности (за счет средств окружного бюджета) | 1 448,8 |
000 2 02 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений (за счет средств окружного бюджета) | 1 354,2 |
000 2 02 03024 04 0004 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации на социальную поддержку граждан пожилого возраста, которым присвоено звание "Ветеран труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого автономного округа" в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" (за счет средств окружного бюджета) | 2 304,2 |
000 2 02 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации на предоставление единовременной компенсационной выплаты гражданам, достигшим 70-летнего возраста, на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения (за счет средств окружного бюджета) | 2 040,0 |
000 2 02 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет средств окружного бюджета) | 17 494,5 |
000 2 02 03024 04 0007 151 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств окружного бюджета) | 590 292,3 |
000 2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 9 047,3 |
000 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств окружного бюджета) | 9 047,3 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 22 542,4 |
000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 22 542,4 |
000 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе: | 22 542,4 |
000 2 02 04999 04 0001 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а так же воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах (за счет средств окружного бюджета) | 22 542,4 |
| Всего доходов | 2 366 422,0 |