| Ваше мнение |
|
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов |
| | | | | | |
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
| | | | | 2016 год | 2017 год |
Всего расходов | | | | | 875 040,7 | 838 201,2 |
из них: | | | | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | | | 215 372,4 | 215 212,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 4 711,0 | 4 676,0 |
Функционирование главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 02 | 60.0.0000 | | 4 711,0 | 4 676,0 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 02 | 60.0.9001 | | 4 711,0 | 4 676,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 60.0.9001 | 100 | 4 711,0 | 4 676,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 32 499,1 | 32 499,1 |
Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" | 01 | 03 | 61.0.0000 | | 32 499,1 | 32 499,1 |
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" | 01 | 03 | 61.1.0000 | | 3 687,5 | 3 687,5 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 03 | 61.1.9001 | | 3 687,5 | 3 687,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 61.1.9001 | 100 | 3 687,5 | 3 687,5 |
Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" | 01 | 03 | 61.2.0000 | | 28 811,6 | 28 811,6 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 03 | 61.2.9001 | | 28 811,6 | 28 811,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 61.2.9001 | 100 | 26 823,2 | 26 823,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 61.2.9001 | 200 | 1 988,4 | 1 988,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 129 339,2 | 129 339,2 |
Функционирование Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 04 | 62.0.0000 | | 129 339,2 | 129 339,2 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 04 | 62.0.9001 | | 129 339,2 | 129 339,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 62.0.9001 | 100 | 124 685,8 | 124 685,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 62.0.9001 | 200 | 4 618,4 | 4 618,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 04 | 62.0.9001 | 300 | 35,0 | 35,0 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 183,0 | 0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 81.0.0000 | | 183,0 | 0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 81.Б.0000 | | 183,0 | 0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 81.Б.5120 | | 183,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 81.Б.5120 | 200 | 183,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 34 796,5 | 34 811,4 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" | 01 | 06 | 03.0.0000 | | 25 152,4 | 25 167,3 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" | 01 | 06 | 03.3.0000 | | 25 152,4 | 25 167,3 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 06 | 03.3.9001 | | 25 152,4 | 25 167,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 03.3.9001 | 100 | 23 954,5 | 23 969,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 03.3.9001 | 200 | 1 193,8 | 1 193,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 03.3.9001 | 800 | 4,1 | 4,1 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 06 | 63.0.0000 | | 9 644,1 | 9 644,1 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 06 | 63.1.0000 | | 2 392,0 | 2 392,0 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 06 | 63.1.9001 | | 2 392,0 | 2 392,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 63.1.9001 | 100 | 2 392,0 | 2 392,0 |
Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 06 | 63.2.0000 | | 1 894,9 | 1 894,9 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 06 | 63.2.9001 | | 1 894,9 | 1 894,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 63.2.9001 | 100 | 1 894,9 | 1 894,9 |
Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 06 | 63.3.0000 | | 5 357,2 | 5 357,2 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 01 | 06 | 63.3.9001 | | 5 357,2 | 5 357,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 63.3.9001 | 100 | 4 709,8 | 4 709,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 63.3.9001 | 200 | 647,4 | 647,4 |
Резервные фонды | 01 | 11 | | | 5 500,0 | 5 500,0 |
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 11 | 65.0.0000 | | 5 500,0 | 5 500,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 65.0.9131 | | 5 500,0 | 5 500,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 65.0.9131 | 800 | 5 500,0 | 5 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 8 343,6 | 8 386,8 |
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | 01 | 13 | 02.0.0000 | | 1 355,9 | 1 357,5 |
Отдельные мероприятия программы | 01 | 13 | 02.Ц.0000 | | 1 355,9 | 1 357,5 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 01 | 13 | 02.Ц.7921 | | 1 355,9 | 1 357,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 02.Ц.7921 | 100 | 1 324,4 | 1 324,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 02.Ц.7921 | 200 | 31,5 | 33,1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие муниципальной службы" | 01 | 13 | 10.0.0000 | | 1 315,1 | 1 289,8 |
Организация повышения квалификации резервистов путем привлечения преподавателей высших учебных заведений и ведущих ВУЗов страны | 01 | 13 | 10.0.9154 | | 204,5 | 213,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 10.0.9154 | 100 | 91,7 | 95,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 10.0.9154 | 200 | 112,8 | 117,6 |
Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 01 | 13 | 10.0.9156 | | 1 110,6 | 1 076,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 10.0.9156 | 100 | 550,6 | 524,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 10.0.9156 | 200 | 560,0 | 551,9 |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 66.0.0000 | | 5 672,6 | 5 739,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 01 | 13 | 66.1.0000 | | 1 520,6 | 1 587,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 66.1.9141 | | 1 520,6 | 1 587,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 66.1.9141 | 200 | 1 520,6 | 1 587,5 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 66.2.0000 | | 4 152,0 | 4 152,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 66.2.9142 | | 4 152,0 | 4 152,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 66.2.9142 | 200 | 3 558,1 | 3 558,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 66.2.9142 | 800 | 593,9 | 593,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | | | 5 875,6 | 13 476,7 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 5 775,6 | 13 376,7 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение гражданской защиты" | 03 | 09 | 04.0.0000 | | 5 775,6 | 13 376,7 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 04.0.9211 | | 3 488,6 | 2 455,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 04.0.9211 | 200 | 3 488,6 | 2 455,6 |
Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности | 03 | 09 | 04.0.9213 | | 2 287,0 | 10 921,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 09 | 04.0.9213 | 600 | 2 287,0 | 10 921,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | | | 100,0 | 100,0 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" | 03 | 14 | 05.0.0000 | | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и эстремизма" | 03 | 14 | 05.2.0000 | | 100,0 | 100,0 |
Изготовление пропагандистских материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности | 03 | 14 | 05.2.9222 | | 100,0 | 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 05.2.9222 | 200 | 100,0 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | | | 253 076,6 | 183 342,1 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 86 484,7 | 78 419,8 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" | 04 | 08 | 13.0.0000 | | 86 484,7 | 78 419,8 |
Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиям безопасной эксплуатации | 04 | 08 | 13.0.9331 | | 86 484,7 | 78 419,8 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 | 08 | 13.0.9331 | 400 | 86 484,7 | 78 419,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | 113 901,3 | 52 354,2 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" | 04 | 09 | 01.0.0000 | | 52 045,6 | 52 354,2 |
Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры | 04 | 09 | 01.0.9311 | | 52 045,6 | 52 354,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 09 | 01.0.9311 | 600 | 52 045,6 | 52 354,2 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | 04 | 09 | 11.0.0000 | | 61 855,7 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" | 04 | 09 | 11.3.0000 | | 61 855,7 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности | 04 | 09 | 11.3.7950 | | 60 000,0 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 | 09 | 11.3.7950 | 400 | 60 000,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению земельных участков транспортной инфраструктурой | 04 | 09 | 11.3.9351 | | 1 855,7 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 | 09 | 11.3.9351 | 400 | 1 855,7 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 52 690,6 | 52 568,1 |
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" | 04 | 12 | 07.0.0000 | | 1 448,8 | 1 448,8 |
Подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка" | 04 | 12 | 07.3.0000 | | 1 448,8 | 1 448,8 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой деятельности | 04 | 12 | 07.3.7922 | | 1 448,8 | 1 448,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 12 | 07.3.7922 | 100 | 1 306,9 | 1 334,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07.3.7922 | 200 | 141,9 | 114,4 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" | 04 | 12 | 09.0.0000 | | 9 137,5 | 9 137,5 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 09.0.7951 | | 7 150,0 | 7 150,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 09.0.7951 | 800 | 7 150,0 | 7 150,0 |
Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 09.0.9341 | | 207,8 | 207,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 09.0.9341 | 200 | 132,8 | 132,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 09.0.9341 | 800 | 75,0 | 75,0 |
Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 09.0.9342 | | 24,2 | 24,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 09.0.9342 | 200 | 24,2 | 24,2 |
Повышение привлекательности предпринимательской деятельности | 04 | 12 | 09.0.9343 | | 373,0 | 373,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 09.0.9343 | 200 | 43,0 | 43,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 09.0.9343 | 800 | 330,0 | 330,0 |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 04 | 12 | 09.0.9345 | | 1 382,5 | 1 382,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 09.0.9345 | 800 | 1 382,5 | 1 382,5 |
Иные вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 67.0.0000 | | 42 104,3 | 41 981,8 |
Функционирование Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 04 | 12 | 67.1.0000 | | 42 104,3 | 41 981,8 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 04 | 12 | 67.1.9001 | | 42 104,3 | 41 981,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 12 | 67.1.9001 | 100 | 40 838,9 | 40 716,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 67.1.9001 | 200 | 1 255,4 | 1 255,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 67.1.9001 | 800 | 10,0 | 10,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | | | 298 626,8 | 301 624,9 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 55 969,1 | 58 328,4 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 05 | 02 | 68.0.0000 | | 55 969,1 | 58 328,4 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 68.1.0000 | | 55 969,1 | 58 328,4 |
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань | 05 | 02 | 68.1.9391 | | 31 613,5 | 33 972,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 68.1.9391 | 800 | 31 613,5 | 33 972,8 |
Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по погребению | 05 | 02 | 68.1.9392 | | 3 843,3 | 3 843,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 02 | 68.1.9392 | 600 | 3 843,3 | 3 843,3 |
Субсидия на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям | 05 | 02 | 68.1.9393 | | 17 390,7 | 17 390,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 68.1.9393 | 800 | 17 390,7 | 17 390,7 |
Субсидия на компенсацию расходов, связанных с водоотведением, в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | 05 | 02 | 68.1.9394 | | 3 121,6 | 3 121,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 68.1.9394 | 800 | 3 121,6 | 3 121,6 |
Благоустройство | 05 | 03 | | | 114 979,2 | 115 072,0 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" | 05 | 03 | 01.0.0000 | | 114 979,2 | 115 072,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 05 | 03 | 01.0.9012 | | 64 418,3 | 64 437,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 03 | 01.0.9012 | 600 | 64 418,3 | 64 437,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств | 05 | 03 | 01.0.9014 | | 50 560,9 | 50 634,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 03 | 01.0.9014 | 600 | 50 560,9 | 50 634,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | | | 127 678,5 | 128 224,5 |
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 69.0.0000 | | 127 678,5 | 128 224,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 69.1.0000 | | 127 678,5 | 128 224,5 |
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | 05 | 05 | 69.1.9011 | | 127 678,5 | 128 224,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 69.1.9011 | 100 | 90 140,2 | 90 140,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 69.1.9011 | 200 | 36 833,1 | 37 379,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 69.1.9011 | 800 | 705,2 | 705,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | | | 40 547,5 | 35 982,7 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 4 827,2 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодёжь" | 07 | 07 | 08.0.0000 | | 4 827,2 | 0,0 |
Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи | 07 | 07 | 08.0.9411 | | 57,4 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9411 | 200 | 57,4 | 0,0 |
Вовлечение молодёжи в социальную практику | 07 | 07 | 08.0.9412 | | 911,8 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9412 | 200 | 911,8 | 0,0 |
Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 08.0.9413 | | 375,5 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9413 | 200 | 375,5 | 0,0 |
Проекты Российского союза молодёжи | 07 | 07 | 08.0.9414 | | 636,3 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9414 | 200 | 636,3 | 0,0 |
Общегородские мероприятия | 07 | 07 | 08.0.9415 | | 553,6 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9415 | 200 | 553,6 | 0,0 |
Военно-патриотическое воспитание молодёжи | 07 | 07 | 08.0.9416 | | 661,5 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9416 | 200 | 161,5 | 0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 07 | 08.0.9416 | 300 | 500,0 | 0,0 |
Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления молодёжи | 07 | 07 | 08.0.9417 | | 1 631,1 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 08.0.9417 | 200 | 1 631,1 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 35 720,3 | 35 982,7 |
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе" | 07 | 09 | 15.0.0000 | | 3 064,4 | 3 099,3 |
Отдельные мероприятия программы | 07 | 09 | 15.Ц.0000 | | 3 064,4 | 3 099,3 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 07 | 09 | 15.Ц.7926 | | 3 064,4 | 3 099,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 15.Ц.7926 | 100 | 2 989,9 | 3 021,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 15.Ц.7926 | 200 | 74,5 | 77,9 |
Иные вопросы в области образования | 07 | 09 | 70.0.0000 | | 32 655,9 | 32 883,4 |
Функционирование Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 07 | 09 | 70.1.0000 | | 32 655,9 | 32 883,4 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 07 | 09 | 70.1.9001 | | 32 655,9 | 32 883,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 70.1.9001 | 100 | 31 671,6 | 31 899,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 70.1.9001 | 200 | 984,3 | 984,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | | | 40 253,2 | 40 173,3 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 23 547,6 | 23 547,6 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 71.0.0000 | | 23 547,6 | 23 547,6 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц, замещавших выборные муниципальные должности, в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа | 10 | 01 | 71.1.0000 | | 23 547,6 | 23 547,6 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц, замещавших выборные муниципальные должности | 10 | 01 | 71.1.9611 | | 23 547,6 | 23 547,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 71.1.9611 | 300 | 23 547,6 | 23 547,6 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 16 705,6 | 16 625,7 |
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" | 10 | 03 | 19.0.0000 | | 12 195,3 | 12 195,3 |
Отдельные мероприятия программы | 10 | 03 | 19.Ц.0000 | | 12 195,3 | 12 195,3 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 10 | 03 | 19.Ц.7923 | | 2 040,0 | 2 040,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 19.Ц.7923 | 300 | 2 040,0 | 2 040,0 |
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по социальной поддержке граждан пожилого возраста в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" | 10 | 03 | 19.Ц.7925 | | 2 304,2 | 2 304,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 03 | 19.Ц.7925 | 200 | 2 304,2 | 2 304,2 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань | 10 | 03 | 19.Ц.7952 | | 7 851,1 | 7 851,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 | 03 | 19.Ц.7952 | 800 | 7 851,1 | 7 851,1 |
Социальное обеспечение и мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 72.0.0000 | | 4 510,3 | 4 430,4 |
Социальная помощь | 10 | 03 | 72.1.0000 | | 4 510,3 | 4 430,4 |
Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почётной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 10 | 03 | 72.1.9612 | | 110,0 | 110,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 72.1.9612 | 300 | 110,0 | 110,0 |
Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" | 10 | 03 | 72.1.9613 | | 75,0 | 75,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 72.1.9613 | 300 | 75,0 | 75,0 |
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Нарьян-Мара" | 10 | 03 | 72.1.9614 | | 610,6 | 636,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 72.1.9614 | 300 | 610,6 | 636,1 |
Единовременная выплата гражданам, награждённым знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" | 10 | 03 | 72.1.9615 | | 50,0 | 50,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 72.1.9615 | 300 | 50,0 | 50,0 |
Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | 10 | 03 | 72.1.9712 | | 1 954,7 | 1 759,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 72.1.9712 | 300 | 1 954,7 | 1 759,3 |
